Bluesky 60kw Caricatore EV per auto elettrica CC all'ingrosso CCS Chademo Gbt
Bluesky 60kw Caricatore EV per auto elettrica CC all'ingrosso CCS Chademo Gbt
Informazioni basilari.
Modello numero. | CDZ-A |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
Specifica | 1500*900*500mm |
Marchio | Cielo blu |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504409999 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mesi |
Descrizione del prodotto
Ingresso CA | |||
Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz | ||
Tensione di ingresso | 380 Vca±20% | ||
Fattore di potenza | >0,99 | ||
Efficienza complessiva | 95% | ||
Uscita CC | |||
Tensione di uscita | 200-1000 Vcc | 200-1000 Vcc | |
Gamma di potenza costante | 300-1000 Vcc | 300-1000 Vcc | |
Corrente massima | 50A+50A | 100A+100A | |
Potenza nominale | 20KW+20KW | 20KW+20KW | |
Modalità di uscita | Uscite CC (modalità 4) | ||
Interfaccia di uscita | CCS 1 / CCS 2 / CHAdeMO / GB/T | ||
Numero di uscite | 2 | ||
Lunghezza del cavo | 5 metri (opzionale) | ||
Generale | |||
Connessione di rete | LAN/WIFI/4G (opzionale) | ||
Protocollo di comunicazione | OCPP1.6 J (opzionale) | ||
Display LCD | Schermo TOUCH a colori TFT da 7 pollici | ||
Inviaci