Caricabatterie EV per stazione di ricarica EV per auto elettrica CCS da 40 kW in vendita in fabbrica
Panoramica Parametri del prodotto FAQ D: Qual è il tempo di consegna? R: Normalmente abbiamo bisogno di 15 giorni. Per
Overview
Parametri del prodotto
FAQA: CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT; Type1/Type2 are all available.
Informazioni basilari.
Modello numero. | VC40750HDE |
Garanzia | 12 mesi |
Corrente di uscita | 200A |
Standard | Gbt20234/En62196/En61851-1.Jevsg105/Chademo |
Connettori | CCS |
Potenza di uscita | 40 kW |
Tensione di uscita | 200-750 V |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 1350*690*240mm |
Marchio | MASSIMA POTENZA |
Origine | Guangdong-Cina |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | VC30750 | VC40750 | VC60750 |
Potenza nominale | 30KW | 40KW | 60KW |
Tensione in ingresso | AC380±20% (opzionale 480V±20%) | ||
Corrente in ingresso | 45A | 60A | 95A |
tensione di uscita | 200-750 V (200-1000 V opzionale) | ||
tensione di uscita | 100A | 120A | 200A |
Standard | GBT20234/EN62196/EN61851-1.JEVSG105/CHADEMO | ||
Protocollo | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON) ISO 15118 |
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente abbiamo bisogno di 15 giorni. Per ordini più grandi i tempi saranno un po' più lunghi.
Inviaci